| Артикул | Наименование номенклатуры | Еденица измерения | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| 2907 | Салат Айсберг отеч. | кг | РОССИЯ |
| 2906 | Салат Айсберг | кг | ЕГИПЕТ |
| 2986 | Салат Корн (0,125 кг) | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 3002 | Салат Латук | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3008 | Лист свеклы (0,125 кг) | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 3010 | Салат Лолло Росса | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3086 | Салат Радичио | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3096 | Салат Романо | кг | РОССИЯ |
| 1119 | Романо имп. | кг | ЙЕМЕН |
| 3100 | Руккола фас. 125 г | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 3101 | Салат Руккола Люкс | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3106 | Салат Китайский | кг | РОССИЯ |
| 3109 | Салат Месклам (125 гр) | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 3151 | Салат Фризе желтый | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3163 | Шпинат мини (0,125 кг) | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 2915 | Базилик зеленый | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 2917 | Базилик фиолетовый | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 2968 | Капуста Кейл | кг | РОССИЯ |
| 2977 | Кинза | кг | РОССИЯ |
| 3014 | Лук зеленый (без корешков) | кг | РОССИЯ |
| 3015 | Лук зеленый (с корешками) | кг | РОССИЯ |
| 3019 | Лук резанец | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3053 | Мята | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3083 | Петрушка листовая | кг | РОССИЯ |
| 3082 | Петрушка кудрявая | кг | РОССИЯ |
| 3094 | Розмарин | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3114 | Сельдерей лист | кг | РОССИЯ |
| 3122 | Тимьян | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3147 | Укроп | кг | РОССИЯ |
| 3161 | Шалфей | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3162 | Шпинат | кг | РОССИЯ |
| 3164 | Щавель | кг | РОССИЯ |
| 3165 | Эстрагон | кг | ИЗРАИЛЬ |
| 3031 | Мелиса в стакане | шт | РОССИЯ |
| 3104 | Салат в стакане дуболистный красный | шт | РОССИЯ |
| 3107 | Салат листовой в стакане | шт | РОССИЯ |
| 3111 | Салат Фриллис в стакане | шт | РОССИЯ |
| 1088 | Кресс-амарант 15 г | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 2988 | Кресс-афила 40 г | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 2989 | Кресс-базилик 15 г | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 2996 | Кресс-сакура 40 г | шт | ИЗРАИЛЬ |
| 3099 | Ростки фасоли маш (весовые) | кг | РОССИЯ |
| 1138 | Цветы пищевые(в ассортименте) | уп | ИЗРАИЛЬ |
| 3144 | Трава лимонная | кг | ТАИЛАНД |
