Артикул | Наименование номенклатуры | Еденица измерения | Страна происхождения |
---|---|---|---|
222 | Горошек зеленый консервированный 720 мл | шт | РОССИЯ |
552 | Огурцы Корнишоны сладкие «КЮНЕ» 530 гр | шт | РОССИЯ |
2755 | Фасоль белая в томатном соусе «Heinz» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
1489 | Артишоки по-римски в масле «И.П.О.С.Е.А.» 0,510 мл ст/б | шт | ИТАЛИЯ |
1490 | Артишоки по-римски в масле «И.П.О.С.Е.А.» 1,9 л | шт | ИТАЛИЯ |
1490 | Артишоки целые в с/с «И.П.О.С.Е.А.» ж/б 2,45 кг | шт | ИТАЛИЯ |
2928 | Виноградные листья марин. ст/б 0,6 кг | шт | РОССИЯ |
219 | Горох консерв. Нут «TRS» 400 гр. | шт | ФРАНЦИЯ |
1619 | Горошек зеленый «6 Соток» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
1619 | Горошек зеленый «Sunfeel» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
1621 | Горошек зеленый «Бондюэль» 400 г ж/б | шт | РОССИЯ |
1619 | Горошек зеленый «Донская Кухня» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
1619 | Горошек зеленый «Донская Кухня» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
1639 | Грибы Ассорти маринованные 314 мл ст/б | шт | КИТАЙ |
1647 | Грибы Грузди маринованные «SUNFEEL» 314 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1647 | Грибы Грузди маринованные 580 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1646 | Грибы Моховики консервированные 540 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1649 | Грибы Опята маринованные «Бояринъ» 580 мл ст/б | шт | КИТАЙ |
1649 | Грибы Опята целые «Sunfeel» 580 мл ст/б | шт | КИТАЙ |
1652 | Грибы Шампиньоны резаные «Бояринъ» 3100 мл ж/б | шт | КИТАЙ |
1653 | Грибы Шампиньоны резаные «Бояринъ» 425 мл ж/б | шт | КИТАЙ |
1654 | Грибы Шампиньоны резаные «Бояринъ» 850 мл ж/б | шт | КИТАЙ |
1652 | Грибы Шампиньоны резаные Sunfeel 850 мл | шт | КИТАЙ |
1654 | Грибы Шампиньоны целые «Бояринъ» 3100 мл ж/б | шт | КИТАЙ |
272 | Дайкон маринованный (фас.1шт/0,6 кг) | шт | КИТАЙ |
1691 | /Икра кабачковая «Гуд Мил» 450 гр | шт | БЕЛАРУСЬ |
1722 | Каперсы без веточки «И.П.О.С.Е.А.» (0,24 кг) | шт | ИТАЛИЯ |
1722 | Каперсы на веточке «Oliveto» 580 г | шт | ИСПАНИЯ |
1722 | Каперсы на веточке «Иберика» (0,25 кг) | шт | ИТАЛИЯ |
1722 | Каперсы на веточке в уксусе «И.П.О.С.Е.А.» (0,530 кг) | шт | ИТАЛИЯ |
1722 | Каперсы Пунтина Лакримелла в уксусе «И.П.О.С.Е.А.»( 0,690 кг) ст/б | шт | ИСПАНИЯ |
1830 | Кукуруза десертная «Sunfeel» 400 г ж/б | шт | РОССИЯ |
1831 | Кукуруза десертная «Бондюэль» 340 г ж/б | шт | РОССИЯ |
1834 | Кукуруза початки 370 мл ст/б | шт | КИТАЙ |
1830 | Кукуруза сладкая «Бояринъ» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
1867 | Лечо в томатном соусе «Бояринъ» 700 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1868 | Лечо Закарпатское «Дядя Ваня» 680 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1868 | Лечо по-болгарски 680 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
2701 | Лук белый маринованный Cipolline «И.П.О.С.Е.А.» 290 г ст/б | шт | ИТАЛИЯ |
1974 | Маслины «Botanica» 270 г б/к ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
1980 | Маслины «Kalamata» с/к Delphi 350 мл ст/б | шт | ГРЕЦИЯ |
1974 | Маслины «Бояринъ» 300 г б/к ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
1974 | Маслины «Бояринъ» 300 г с/к ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
1974 | Маслины «Бояринъ» 4250 мл б/к ж/б | шт | ЕГИПЕТ |
1980 | Маслины Гигант «Maestro de Oliva» б/к 425 г ж/б | шт | ГЕРМАНИЯ |
1980 | Маслины Гигант б/к 875 мл ж/б | шт | ГЕРМАНИЯ |
1980 | Маслины супер Гигант с/к 850 мл ж/б | шт | ГЕРМАНИЯ |
1978 | Маслины СуперГигант «Maestro de Oliva» с/к 3,15 кг ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
2071 | Огурцы «Посольские» резаные в ведре 4 кг | шт | РОССИЯ |
552 | Огурцы Корнишоны по-французки»Дядя Ваня» 460 гр | шт | РОССИЯ |
2070 | Огурцы корнишоны «Бояринъ» 3-6 см 720 мл | шт | РОССИЯ |
558 | Огурцы маринованные «6 Соток» 6-9 см 720 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
2068 | Огурцы маринованные «Sunfeel» 3-6 см 720 мл ст/б | шт | ВЬЕТНАМ |
2069 | Огурцы маринованные «Sunfeel» 6-9 см 720 мл ст/б | шт | ВЬЕТНАМ |
2072 | Огурцы маринованные «Бояринъ» 10200 мл | шт | ГЕРМАНИЯ |
2072 | Огурцы маринованные «Гуд Мил» 720 мл | шт | ГЕРМАНИЯ |
2072 | Огурцы маринованные «Дядя Ваня» 1,8 л ст/б | шт | РОССИЯ |
557 | Огурцы маринованные по-французски «Дядя Ваня» 3-6 см 680 г ст/б | шт | РОССИЯ |
556 | Огурцы по-берлински «Дядя Ваня» 680 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1974 | Оливки «MaySun» 300 г б/к ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
1974 | Оливки «Бояринъ» 300 гр б/к ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
1974 | Оливки «Бояринъ» 300 гр с/к ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
1978 | Оливки Гигант «Maestro de Oliva» б/к 420 г ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
1978 | Оливки Гигант «Maestro de Oliva» с/к 420 г ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
2081 | Оливки Гигант б/к «Фикаччи» 0,7 кг пл/б | шт | ИСПАНИЯ |
1974 | Оливки резанные «Бояринъ» 3100 мл ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
441 | Оливки с/к «Delphi» 4,25кг ж/б | шт | РОССИЯ |
1978 | Оливки СуперГигант «Maestro de Oliva» с/к 3 кг ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
2081 | Оливки супергигант с/к 850 мл ж/б | шт | ИСПАНИЯ |
441 | Оливки Таджаске б/к в масле «Anfosso» 950 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
2133 | Перец зелёный горошек ст/б 780г/450 г | шт | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
2130 | Перец консервированый «Sunfeel» в с/с 0,68 | шт | РОССИЯ |
2133 | Перец сладкий «Дядя Ваня» 680 гр | шт | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
1722 | Перец Халапеньо зеленый резанный кружочками CAREY 0,340 кг | шт | МЕКСИКА |
1722 | /Перец Халапеньо резанный маринованный «Бояринъ» 3100 мл ж/б | шт | ИНДИЯ |
1722 | Перец Халапеньо резанный маринованный «Бояринъ» 850 мл ж/б | шт | ИНДИЯ |
1722 | Перец Халапеньо резанный маринованный 3100 мл ж/б | шт | ИНДИЯ |
2132 | Перец Халапенью зеленый (резаный кольцами) 3 кг ж/б | шт | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
2133 | Перец чили маринованный «Дядя Ваня» 340 гр | шт | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
1722 | Перец чипотле копченый CAREY Адобо 0,340 гр | шт | МЕКСИКА |
2686 | Томатная паста «PAYA» (0,7 кг) ж/б | шт | РОССИЯ |
2686 | Томатная паста «Sunfeel» (0,79 кг) | шт | РОССИЯ |
2686 | Томатная паста «Зарина» ж/б 800 гр | шт | РОССИЯ |
901 | Томатная паста «Мутти» (0,880 мл) ж/б | шт | РОССИЯ |
2686 | Томатная паста «Печагин» 5л | шт | РОССИЯ |
901 | Томатная паста «Помидорка» (0,38 кг) ж/б | шт | РОССИЯ |
2687 | Томатная паста «Помидорка» (0,77 кг) ж/б | шт | РОССИЯ |
2697 | Томаты «Pomito» 1 кг | шт | РОССИЯ |
2072 | Томаты маринованные «Дядя Ваня» 1,8 л ст/б | шт | РОССИЯ |
2696 | Томаты очищенные целые в с/с «Sunfeel» 2,65 кг ж/б | шт | ИТАЛИЯ |
2697 | Томаты очищенные целые в с/с «Мутти Пелати» 2,5 кг ж/б | шт | ИТАЛИЯ |
2701 | Томаты сушеные в масле «И.П.О.С.Е.А.» 0,9 кг ст/б | шт | ИТАЛИЯ |
2702 | Томаты сушеные в масле «И.П.О.С.Е.А.» 1,6 кг ст/б | шт | ИТАЛИЯ |
2704 | Томаты черри маринованные «Бояринъ» 720 мл | шт | РОССИЯ |
2704 | Томаты черри маринованные «Санлайт» 0,250 мл | шт | РОССИЯ |
2704 | Томаты черри маринованные «Скатерть Самобранка» 530 мл | шт | РОССИЯ |
2755 | Фасоль белая «Бояринъ» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
2755 | Фасоль белая в собств. соку «Heinz» 400 гр ж/б | шт | РОССИЯ |
2755 | Фасоль белая в с/с «Sunfeel» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
2755 | Фасоль белая в томатном соусе «Heinz» 415 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
2755 | Фасоль красная «Бояринъ» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
2762 | Фасоль красная «Гуд Мил» 425 гр ж/б | шт | РОССИЯ |
2762 | Фасоль красная в с/с 420 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
2762 | Фасоль красная в с/с «Bonduelle» 400 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
940 | Фасоль красная в с/с «Rossana» 400 г ж/б | шт | РОССИЯ |
2762 | Фасоль красная в с/с «Sunfeel» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
2762 | Фасоль красная в т/с «Rossana» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
2755 | Фасоль красная в томатном соусе «Хайнс» 425 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
1525 | Абрикос консервированный половинки в сиропе «Integrita» 0,82 кг/850 мл | шт | КИТАЙ |
1484 | Ананасы кольца «Sunfeel» 850 мл ж/б | шт | ВЬЕТНАМ |
1484 | Ананасы кольца «Бояринъ» 3100 мл ж/б | шт | ТАИЛАНД |
1484 | Ананасы кольца «Бояринъ» 580 мл ж/б | шт | ТАИЛАНД |
1484 | Ананасы кольца «Бояринъ» 850 мл ж/б | шт | ТАИЛАНД |
1484 | Ананасы кольца 3100 мл ж/б | шт | ВЬЕТНАМ |
1485 | Ананасы кусочки «Барко» 580 мл ж/б | шт | ТАИЛАНД |
1484 | Ананасы кусочки в сиропе «Бояринъ» 3100 мл ж/б | шт | ВЬЕТНАМ |
1484 | Ананасы кусочки в сиропе «Бояринъ» 580 мл ж/б | шт | ТАИЛАНД |
1484 | Ананасы кусочки в сиропе «Бояринъ» 850 мл ж/б | шт | ВЬЕТНАМ |
1485 | Ананасы кусочки в сиропе 3 кг | шт | ВЬЕТНАМ |
1525 | Варенье абрикос «Ратибор» 400 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1526 | Варенье Белая Черешня 370 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1645 | /Варенье белая черешня»Kibaro» 370 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1528 | Варенье вишня «Ратибор» 400 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1659 | Варенье ежевика «Ратибор» 400 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1524 | Варенье из айвы 400 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1524 | Варенье из айвы «Kibaro» 370 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1645 | Варенье из грецкого ореха»Kibaro» 370 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1645 | Варенье из фейхоа 250 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1645 | Варенье из шишек 430 мл ст/б | шт | РОССИЯ |
1529 | Варенье кизил 370 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1531 | Варенье клубника «Ратибор» 400 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1532 | Варенье клюква «Ратибор» 370 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1533 | Варенье крыжовник «Ратибор» 370 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1535 | Варенье малина «Ратибор» 400 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1536 | Варенье смородина черная «Ратибор» 400 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1538 | Варенье черника»Ратибор» 400 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1551 | Вишня коктейльная желтая с веточкой»Integrita» 720 мл | шт | РОССИЯ |
1551 | Вишня коктейльная красная с веточкой «Бояринъ» 0,72 кг | шт | КИТАЙ |
1551 | Вишня коктейльная красная с веточкой «Микадо» 0,72 кг | шт | КИТАЙ |
1656 | Груша в сиропе «Sunfeel» 850 мл | шт | КИТАЙ |
1656 | Груши половинки в сиропе «Бояринъ» 850 мл ж/б | шт | КИТАЙ |
1967 | Гуава в сиропе «Aroy-D» 565г ж/б | шт | КИТАЙ |
1660 | Джем абрикос «Ратибор» 360 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1663 | Джем абрикос 1,3 кг | шт | РОССИЯ |
1662 | Джем вишня «Ратибор» 360 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1663 | Джем клубника «Ратибор» 360 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1663 | Джем клубника 1,3 кг | шт | РОССИЯ |
1659 | Джем клюква «Ратибор» 360 г ст/б | шт | РОССИЯ |
1664 | Джем малина «Ратибор» 360 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1666 | Джем персик «Ратибор» 320 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1668 | Джем смородина черная «Ратибор» 360 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1664 | Джем черника «Ратибор» 360 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1660 | Джем черника FL 370 гр ст/б | шт | РОССИЯ |
1663 | Джем яблоко 1,3 кг | шт | РОССИЯ |
352 | Конфитюр Брусника 0,4 кг ст/б | шт | АВСТРИЯ |
2137 | Персики половинки в сиропе «Sunfeel» 3100 мл ж/б | шт | КИТАЙ |
2137 | Персики половинки в сиропе «Бояринъ» 3100 мл ж/б | шт | КИТАЙ |
2136 | Персики половинки в сиропе «Бояринъ» 850 мл ж/б | шт | КИТАЙ |
2136 | Персики половинки в сиропе 850 мл | шт | РОССИЯ |
1362 | Пюре манго консервированное 850 гр. | шт | ИНДИЯ |
1660 | Джем абрикосовый 20 гр | шт | РОССИЯ |
1660 | Джем вишневый порц. | шт | РОССИЯ |
1660 | Джем клубничный 20 гр | шт | РОССИЯ |
1660 | Джем малиновый 20 гр | шт | РОССИЯ |
1610 | Горбуша натуральная в с/с «Sunfeel» 250 г | шт | РОССИЯ |
1610 | Горбуша натуральная в с/с «Брайда» 245 г | шт | РОССИЯ |
1700 | Икра Карпа 100 г | шт | РОССИЯ |
1700 | Икра Карпа 130 г | шт | РОССИЯ |
1692 | Икра летучей рыбы Тобико 0,5 кг (зеленая) | шт | РОССИЯ |
1693 | Икра летучей рыбы Тобико 0,5 кг (красная) | шт | РОССИЯ |
1694 | Икра летучей рыбы Тобико 0,5 кг (оранжевая) | шт | РОССИЯ |
1695 | Икра летучей рыбы Тобико 0,5 кг (черная) | шт | РОССИЯ |
1697 | Икра лососевая «ARO» ж/б 0,14 кг | шт | РОССИЯ |
1696 | Икра лососевая вес. | кг | РОССИЯ |
1697 | Икра лососевая ж/б 0,14 кг | шт | РОССИЯ |
1697 | Икра лососевая зернистая горбуши ж/б 95 гр | шт | РОССИЯ |
1697 | Икра палтуса черная ст/б 0,1 кг | шт | РОССИЯ |
1700 | Икра Щуки 112 г ст/б | шт | РОССИЯ |
2144 | Печень Трески натуральная 230 гр | шт | РОССИЯ |
2223 | Сайра натуральная в с/с «Sunfeel» 0,25 кг | шт | РОССИЯ |
2223 | Сайра натуральная в с/с «ГОСТ» 0,25 кг | шт | РОССИЯ |
1610 | Скумбрия «5 Морей» 250 гр | шт | РОССИЯ |
924 | Тунец кусочками в с/с «Бояринъ» 1700 мл ж/б | шт | РОССИЯ |
2727 | Тунец кусочки в масле «Sunfeel» 0,17 кг ж/б | шт | ЧИЛИ |
924 | Тунец кусочки в с/с «Пеликан» 1,7 кг ж/б | шт | РОССИЯ |
924 | Тунец филе в масле «Пеликан» 0,185 мл ж/б | шт | ТАИЛАНД |
924 | Тунец филе в масле «Пеликан» 1,7 кг ж/б | шт | РОССИЯ |
924 | Тунец филе в с/с «Пеликан» 0,185 мл ж/б | шт | ТАИЛАНД |
924 | Тунец филе в с/с «Пеликан» 1,7 кг ж/б | шт | РОССИЯ |
2768 | Филе анчоусов в масле «Delicius» ст/б 78 гр | шт | ИТАЛИЯ |
2767 | Филе анчоусов в масле «VECCHIO MOLO» 0,6 кг ж/б | шт | ИТАЛИЯ |
2768 | Филе анчоусов в масле Манчин ж/б 600 гр | шт | ИТАЛИЯ |
2768 | Анчоусы филе в масле Манчин ст/б 78 гр | шт | ИТАЛИЯ |
2870 | Шпроты в масле 190 г Рижские ж/б | шт | ЛАТВИЯ |
1938 | Макароны «Добродея» Алфавит 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
1932 | Макароны «Ситно» Перья 5 кг | шт | РОССИЯ |
1932 | Макароны «Ситно» Ракушки 5 кг | шт | РОССИЯ |
1932 | Макароны «Смак» Витки 5 кг | шт | РОССИЯ |
1933 | Макароны Смак Перья 5 кг | шт | РОССИЯ |
1934 | Макароны «Смак» Рожки | шт | РОССИЯ |
1920 | Макароны Макфа 0,45 кг Перья 2 сорт | шт | РОССИЯ |
1922 | Макароны Макфа Спиральки Станичные 2 сорт 400 гр | шт | РОССИЯ |
1864 | Лапша яичная Роллтон 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
430 | Макароны «Шебекинские» Бабочки» 350 г | шт | РОССИЯ |
430 | Макароны «Шебекинские» Вермишель 450 г | шт | РОССИЯ |
430 | Макароны «Шебекинские» Витой рожок 450 г. | шт | РОССИЯ |
430 | Макароны «Шебекинские» Перья 450 г. | шт | РОССИЯ |
430 | Макароны «Шебекинские» Рожки 450 г | шт | РОССИЯ |
430 | Макароны «Шебекинские» Спагетти 450 г. | шт | РОССИЯ |
430 | Макароны «Шебекинские» Спиральки 450 г. | шт | РОССИЯ |
1914 | Макароны «Макфа» (0,4/0,5 кг) Ракушки | шт | РОССИЯ |
1915 | Макароны «Макфа» 0,4 кг Бантики | шт | РОССИЯ |
1916 | Макароны «Макфа» 0,4 кг Витки | шт | РОССИЯ |
1921 | Макароны «Макфа» 0,4 кг Рожки | шт | РОССИЯ |
1917 | Макароны «Макфа» 0,4 кг Спагетти | шт | РОССИЯ |
1922 | Макароны «Макфа» 0,4 кг Спиральки | шт | РОССИЯ |
1919 | Макароны «Макфа» 0,45 кг Вермишель (Паутинка) | шт | РОССИЯ |
1923 | Макароны «Макфа» 0,45 кг Лапша | шт | РОССИЯ |
1920 | Макароны «Макфа» 0,45 кг Перья | шт | РОССИЯ |
1920 | Макароны Макфа 0,45 кг Трубочки | шт | РОССИЯ |
1932 | Макароны «Смак» Спиральки 5 кг | шт | РОССИЯ |
430 | Макароны «DELVERDE» Паккери 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
1942 | Макароны «Granoro» Пакери №136 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1901 | Макароны «Барилла» Капеллини 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1905 | Макароны «Барилла» Пенне Ригате 1 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1906 | Макароны «Барилла» Спагетти № 1 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1906 | Макароны «Барилла» Спагетти № 5 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1911 | Макароны «Макфа» Перья без глютена 0,3 кг | шт | РОССИЯ |
1906 | Макароны «Барилла» Stelline № 27 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1906 | Макароны «Барилла» Вермишель № 30 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1906 | Макароны «Барилла» Спагетти № 7 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1959 | Макароны Тальятелле со шпинатом №107 «Де Чекко» 0,25 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1946 | Макароны Румо Пенне Ригате 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1962 | Макароны Фарфалле №93 «Де Чекко» 1 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1904 | Макароны Барилла Баветте №13 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
1901 | Макароны «Барилла» Букатини 0,4 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1904 | Макароны «Барилла» Конкилье Ригате 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1942 | Макаронные изделия Лазанья «Barilla» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1904 | Макароны «Барилла» Пенне Ригате 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1906 | Макароны «Барилла» Спагетти № 5 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1901 | Макароны Барилла Спиральки без глютена 0,4 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1907 | Макароны «Барилла» Тальятелле 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1908 | Макароны «Барилла» Фарфалле 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1909 | Макароны «Барилла» Феттучине 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1910 | Макароны «Барилла» Фузилли 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1951 | Макароны Букатинне №15 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1941 | Макароны Конкильони Ригате №126 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1942 | Макароны Лазанья №112 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1943 | Макароны Лингуине №7 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1958 | Макароны №91 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1945 | Макароны Паппарделле №201 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1946 | Макароны Пенне Ригате №41 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1947 | Макароны Ригатони №24 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1948 | Макароны Рисо №74 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1950 | Макароны Спагетти №12 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1950 | Макароны Спагеттини №11 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1956 | Макароны Тальолини №106 «Де Чекко» 0,25 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1957 | Макароны Тальятелле №104 «Де Чекко» 0,25 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1958 | Макароны Тальятелле №203 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1961 | Макароны Фарфалле №93 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1964 | Макароны Феттуччине №103 «Де Чекко» 0,25 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1965 | Макароны Феттуччине №233 «Де Чекко» 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1949 | Макароны Спагетти с чернилами каракатицы 0,5 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1889 | Майонез «МЖК» 0,420 прованс. мяг.уп 67 % жир. | шт | РОССИЯ |
1889 | Майонез «МЖК» 0,9 л (0,864 кг) прованс. ведро 67 % жир. | шт | РОССИЯ |
1890 | Майонез «МЖК» 10 л (9,6 кг) прованс. ведро 67 % жир. | шт | РОССИЯ |
1893 | Майонез «МЖК» 5 л (4,8 кг) прованс. ведро 67 % жир. | шт | РОССИЯ |
414 | Майонез «Печагин» 67 % ведро 10 л | шт | РОССИЯ |
418 | Майонез «Скит» 67% ведро 3 л | шт | РОССИЯ |
1895 | Майонез Hellmann’s 25% (Домашний) 5 л | шт | РОССИЯ |
1896 | Майонез Hellmann’s Real 78% (Настоящий) 5,3 л (5 кг) | шт | РОССИЯ |
1898 | Майонез соус постный «Ласка» 380 гр. | шт | РОССИЯ |
2182 | Рис Riso Carnaroli 1 кг | шт | РОССИЯ |
2185 | Рис бурый 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
2766 | Фасоль черная Мехико «Мистраль» 0,45 кг | шт | РОССИЯ |
1598 | Геркулес «Монастырский» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
1598 | Геркулес «Русский продукт» Традиционный 500 г | шт | РОССИЯ |
1599 | Геркулес «Элит» Экстра 1 кг | шт | РОССИЯ |
1598 | Геркулес Русский продукт быстрого приготовления 420 г | шт | РОССИЯ |
1611 | Горох Желтый колотый «Мистраль» 0,5 кг | шт | ТУРЦИЯ |
1611 | Горох Желтый колотый «Мистраль» 0,9 кг | шт | ТУРЦИЯ |
1613 | Горох Зеленый колотый «Мистраль» 0,5 кг | шт | БЕЛАРУСЬ |
1614 | Горох колотый 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
1615 | Горох Нут «Мистраль» 0,45 кг | шт | АРГЕНТИНА |
1616 | Горох нут вес. | кг | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
1617 | Горох целый 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
1636 | Гречка зеленая «Мистраль» 0,45 кг | шт | РОССИЯ |
1636 | Гречка зеленая 0,40 кг | шт | РОССИЯ |
1637 | Гречка ядрица «Мистраль» 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
1638 | Гречка ядрица (0,8-0,9 кг) | шт | РОССИЯ |
1637 | Гречка ядрица Ривьера 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
1815 | Крупа Булгур «Bravolli» 350 гр | шт | ТУРЦИЯ |
1815 | Крупа Булгур «Мистраль» 0,5 кг | шт | ТУРЦИЯ |
1817 | Крупа Киноа «Мистраль» 0,5 кг | шт | ТУРЦИЯ |
2043 | Крупа кукурузная «Полента Брамата» 1 кг | шт | ИТАЛИЯ |
1818 | Крупа кукурузная 0,8 кг | шт | РОССИЯ |
1819 | Крупа пшеничная Кускус «Мистраль» 0,45 кг | шт | РОССИЯ |
1821 | Крупа Манная «Мистраль» 0,8 кг | шт | РОССИЯ |
1822 | Крупа Манная (0,7-0,8 кг) | шт | РОССИЯ |
1823 | Крупа перловая «Мистраль» 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
1823 | Крупа перловая «Барли» | шт | РОССИЯ |
1824 | Крупа перловая (0,8-0,9) кг | шт | РОССИЯ |
2040 | Крупа Полба «Алтайская сказка» 0,7 кг | шт | РОССИЯ |
2040 | Крупа Полба дроблёная 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
2040 | Крупа полбяная 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
1826 | Крупа пшеничная 0,7 кг | шт | РОССИЯ |
1853 | Пшеница армянская 0,9 кг | шт | АРМЕНИЯ |
2167 | Пшено 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
2169 | Пшено шлифованное «Мистраль» 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
2181 | Рис Акватика дикий «Мистраль» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
2181 | Рис Акватика микс «Мистраль» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
2182 | Рис Арборио «Мистраль» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
2183 | Рис Арборио (для ризотто) Галло 1 кг | шт | ИТАЛИЯ |
2184 | Рис Басмати «Мистраль» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
2185 | Рис бурый 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
2192 | Рис воздушный вес. | кг | РОССИЯ |
2187 | Рис девзира «Националь» 0,8 кг | шт | РОССИЯ |
2185 | Рис девзира белый | кг | РОССИЯ |
2186 | Рис длиннозерный пропаренный (0,8-0,9 кг) | шт | РОССИЯ |
2186 | Рис длиннозерный пропаренный 0,9 кг Ривьера | шт | РОССИЯ |
2187 | Рис для плова «Национале» 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
2188 | Рис Жасмин «Мистраль» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
2188 | Рис Жасмин красный «Мистраль» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
2189 | Рис Индика «Мистраль» 1 кг | шт | РОССИЯ |
2190 | Рис Индика Gold «Мистраль» 1 кг | шт | РОССИЯ |
2191 | Рис Италика среднезерный «Мистраль» 1 кг | шт | РОССИЯ |
2192 | Рис круглозерный (0,8-0,9) кг | шт | РОССИЯ |
2193 | Рис круглозерный Кубань «Мистраль» 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
2194 | Рис Ориент «Мистраль» 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
2195 | Рис пропаренный Янтарь «Мистраль» 0,9 кг | шт | РОССИЯ |
2196 | Рис Японика «Мистраль» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
