| Артикул | Наименование номенклатуры | Еденица измерения | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| 2213 | Рыба Семга потр. с/г охлажденный (6-7 кг/шт) | кг | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
| 2202 | Рыба Дорадо охл не потр.с/г (0,4-0,6 кг) | кг | ТУРЦИЯ |
| 640 | Рыба Дорадо охлажденная (Тушка 0,3-0,4 кг) | кг | ТУРЦИЯ |
| 2212 | Рыба Семга потр. с/г охлажденный (5-6 кг/шт) | кг | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
| 2215 | Рыба Сибас охл. (Тушка 0,4-0,6 кг) | кг | ТУРЦИЯ |
| 2218 | Рыба филе Семги охлажденной | кг | РОССИЯ |
| 1373 | Рыба Камбала тушка с/м | кг | ТУРЦИЯ |
| 1376 | Рыба Лосось потр. с/г с/м (5-6 кг/шт) | кг | ЧИЛИ |
| 1377 | Рыба Лосось потр. с/г с/м (6-7 кг/шт) | кг | ЧИЛИ |
| 1383 | Рыба Минтай филе 6-8 унц с/м | кг | РОССИЯ |
| 1379 | Рыба Мойва с/м | кг | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
| 520 | Рыба морской окунь б/г с/м | кг | РОССИЯ |
| 1381 | Рыба Палтус с/м | кг | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
| 1382 | Рыба Скумбрия тушка с/г (0,4-0,6 кг) | кг | РОССИЯ |
| 1384 | Рыба Треска б/г с/м | кг | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
| 1385 | Рыба филе Горбуши на коже с/м | кг | РОССИЯ |
| 1388 | Рыба филе Палтуса б/кожи б/костей с/м | кг | РОССИЯ |
| 1389 | Рыба филе Пангасиуса с/м | кг | КИТАЙ |
| 117 | Рыба филе Семги в/уп с/м | кг | ЧИЛИ |
| 117 | Рыба филе Семги подкопчённое в/уп с/м | кг | ЧИЛИ |
| 1392 | Рыба филе Судака на коже с/м | кг | РОССИЯ |
| 1393 | Рыба филе Тилапии с/м | кг | КИТАЙ |
| 1394 | Рыба филе Трески б/кожи б/костей с/м | кг | РОССИЯ |
| 1395 | Рыба филе Трески на коже б/костей с/м | кг | РОССИЯ |
| 1381 | Рыба филе тунца «Еллоуфин» с/м | кг | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
| 1396 | Рыба филе Хека б/к с/м | кг | РОССИЯ |
| 1396 | Рыба филе Хека с/м | кг | РОССИЯ |
| 1397 | Рыба филе Щуки с/м | кг | РОССИЯ |
| 1399 | Рыба Форель Радужная (0,34 кг/уп) с/м | шт | ТУРЦИЯ |
| 2733 | Угорь «Unagi» жаренный в/у (10 унций) | кг | КИТАЙ |
| 2771 | Филе сельди деликатесное «Матиас» 0,250 кг | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 1238 | Крабовое мясо Роза с/м | кг | РОССИЯ |
| 2218 | Рыба Семга подкопчённая 180г | шт | РОССИЯ |
| 2205 | Рыба Масляная гор/копч. | кг | НОРВЕГИЯ |
| 2220 | Рыба Форель нарезка с/с 120г | шт | ТУРЦИЯ |
| 2220 | Рыба Форель нарезка х/к 150г | шт | ТУРЦИЯ |
| 89 | Крабовое палочки «Снежный краб» 0,5 кг | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 2218 | Рыба Семга подкопчённая 120г | шт | РОССИЯ |
| 2206 | Рыба Масляная хол/копч. | кг | НОРВЕГИЯ |
| 2211 | Рыба Палтус хол/копч. | кг | РОССИЯ |
| 2217 | Рыба Скумбрия хол/копч. | кг | РОССИЯ |
| 2219 | Рыба филе Семги слабосоленая в/у | кг | РОССИЯ |
| 2220 | Рыба Форель филе пласт х/к | кг | ТУРЦИЯ |
| 2220 | Рыба Форель х/к | кг | ТУРЦИЯ |
| 2269 | Сельдь целая слабо-соленая 400+ | кг | РОССИЯ |
| 2770 | Филе сельди деликатесное «Матиас» оригинальные 0,25 кг | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 2769 | Филе сельди в пластиковом ведре 1 кг | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 2771 | Филе сельди деликатесное «Матиас» оригинальные 0,5 кг | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 1202 | Кальмар (Тушка) 1/22 с/м | кг | РОССИЯ |
| 1202 | Кальмар (Тушка) U10 очищ. 1 кг | кг | КИТАЙ |
| 1202 | Кальмар командорский с/м | кг | РОССИЯ |
| 1204 | Кальмары мини 40/60 очищенные 1 кг | кг | РОССИЯ |
| 1233 | Кольца кальмара в панировке 1 кг | шт | РОССИЯ |
| 1240 | Креветки 300/500 в/м очищенные (коктейльные) 1кг | шт | ИНДИЯ |
| 1247 | Креветки Тигровые черные (Бангладеш) б/г (16/20) 1 кг | шт | БАНГЛАДЕШ |
| 1247 | Креветки Тигровые черные (Индия) б/г (16/20) 1 кг | шт | БАНГЛАДЕШ |
| 1250 | Креветки Тигровые черные б/г (21/25) 1 кг | шт | БАНГЛАДЕШ |
| 1251 | Креветки Тигровые черные б/г Б/ЛЬДА (13/15) 1 кг | шт | БАНГЛАДЕШ |
| 1252 | Креветки Тигровые черные б/г Б/ЛЬДА (8/12) 1 кг | шт | БАНГЛАДЕШ |
| 1251 | Креветки Тигровые черные С/Г (13/15) 1 кг | шт | БАНГЛАДЕШ |
| 95 | Мидии в черных раковинах с/м 40/60 1 кг | шт | ЧИЛИ |
| 95 | Мидии в черных раковинах с/м 60/80 1 кг | шт | ЧИЛИ |
| 1293 | Мидии в/м очищенные (300/400) 1 кг | шт | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| 1320 | Морской гребешок без икры 10-20 с/м 1 кг | кг | КИТАЙ |
| 1320 | Морской гребешок с икрой 10-20 с/м 1 кг | кг | КИТАЙ |
| 1321 | Морской коктейль с/м 1 кг | шт | КИТАЙ |
