| Артикул | Наименование номенклатуры | Еденица измерения | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| 1846 | Куриная печень охл. (на подложке) | кг | РОССИЯ |
| 1276 | Куриное сердце весовое (в подложке) охл. | кг | ГЕРМАНИЯ |
| 1846 | Куриные окорочка охл. | кг | РОССИЯ |
| 1702 | Индейка (филе бедро) охл. | кг | РОССИЯ |
| 1703 | Индейка (филе грудки) охл. | кг | РОССИЯ |
| 1702 | Индейка голень охл. | кг | РОССИЯ |
| 381 | Куриная грудка филе (подложка) | кг | РОССИЯ |
| 1841 | Куриная голень весовая охл. | кг | РОССИЯ |
| 381 | Куриная грудка филе (подложка) ТМ Петелинка | кг | РОССИЯ |
| 1847 | Куриное бедро филе вес. охл. | кг | РОССИЯ |
| 1276 | Куриное сердце весовое (в подложке) охл. | кг | ГЕРМАНИЯ |
| 1277 | Куриные желудки (на подложке) охл. | кг | РОССИЯ |
| 2807 | Цыпленок бройлер (1,5/1,8 кг) охл | кг | РОССИЯ |
| 1401 | Свинина вырезка с/м | кг | РОССИЯ |
| 1402 | Свинина карбонат б/к с/м | кг | РОССИЯ |
| 1403 | Свинина корейка н/к | кг | РОССИЯ |
| 1404 | Свинина лопатка б/к с/м | кг | БРАЗИЛИЯ |
| 1405 | Свинина окорок б/к с/м | кг | БРАЗИЛИЯ |
| 1406 | Свинина ребра с/м | кг | РОССИЯ |
| 1407 | Свинина шея б/к с/м | кг | БРАЗИЛИЯ |
| 1180 | Свинина язык с/м | кг | АРГЕНТИНА |
| 1174 | Говядина вырезка инд.вак.уп. с/м | кг | ПАРАГВАЙ |
| 1175 | Говядина лопаточная часть б/к с/м | кг | РОССИЯ |
| 1176 | Говядина оковалок с/м | кг | ПАРАГВАЙ |
| 1177 | Говядина печень с/м | кг | РОССИЯ |
| 1180 | Говядина рагу с/м 1кг | шт | АРГЕНТИНА |
| 1178 | Говядина сердце с/м | кг | АРГЕНТИНА |
| 1180 | Говядина язык с/м 1,5 кг | кг | АРГЕНТИНА |
| 1181 | Говяжий жир с/м | кг | РОССИЯ |
| 1182 | Говяжьи кости (коленный сустав) в/у с/м | кг | РОССИЯ |
| 1182 | Говяжьи кости сахарные весовые | кг | РОССИЯ |
| 1183 | Говяжьи щёки с/м | кг | РОССИЯ |
| 1177 | Свинина печень с/м | кг | РОССИЯ |
| 2680 | Телятина печень с/м | кг | РОССИЯ |
| 2680 | Телятина шея замороженная | кг | РОССИЯ |
| 1183 | Телячьи щёки с/м | кг | РОССИЯ |
| 1442 | Фарш говяжий «Мясной Удар» с/м | кг | РОССИЯ |
| 1455 | Цыпленок (450-550 г/шт) | шт | РОССИЯ |
| 1198 | Индейка (филе бедро) с/м | кг | РОССИЯ |
| 1199 | Индейка (филе грудки) с/м | кг | РОССИЯ |
| 1702 | Индейка голень зам | кг | РОССИЯ |
| 1270 | Куриная грудка (филе) весовая с/м | кг | РОССИЯ |
| 1268 | Куриная голень весовая с/м | кг | РОССИЯ |
| 1272 | Куриная печень весовая | кг | РОССИЯ |
| 1274 | Куриное бедро филе без кожи без кости вес. с/м | кг | РОССИЯ |
| 1275 | Куриное бедро филе на коже на кости вес. с/м | кг | РОССИЯ |
| 1276 | Куриное сердце весовое (в подложке) | кг | ГЕРМАНИЯ |
| 1277 | Куриные желудки (на подложке) | кг | РОССИЯ |
| 1283 | Куриные окорочка вес. (Россия) | кг | РОССИЯ |
| 1284 | Куриный суповой набор | кг | РОССИЯ |
| 1285 | Курица (Шаурма) с/м | кг | РОССИЯ |
| 1273 | Перепела с/м (4шт/уп) | кг | РОССИЯ |
| 1438 | Утиная грудка (филе) Magret (250-300 гр) с/м | кг | РОССИЯ |
| 1438 | Утиная грудка (филе) с/м | кг | РОССИЯ |
| 1440 | Утиные окорочка с/м | кг | ВЕНГРИЯ |
| 1441 | Утка целая с/м | кг | РОССИЯ |
| 1457 | Цыпленок (1,2 кг/шт) | шт | РОССИЯ |
| 1455 | Цыпленок (500-550 г/шт) | кг | РОССИЯ |
| 1455 | Цыпленок (550-600 г/шт) | кг | РОССИЯ |
| 1460 | Цыпленок бройлер (1,5/1,8 кг) | кг | РОССИЯ |
| 1461 | Цыпленок бройлер (2/2,4 кг) с/м | кг | РОССИЯ |
| 1475 | Ягнятина корейка 7-8 ребер (0,5 кг) с/м | кг | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| 1256 | Кролик ножки с/м | кг | ВЕНГРИЯ |
| 1256 | Кролик печень с/м | кг | РОССИЯ |
| 1257 | Кролик тушка с/м | кг | РОССИЯ |
| 331 | Колбаски говяжьи классические 400 г | шт | РОССИЯ |
| 1787 | Колбаски охотничьи Останкино 250 г | шт | РОССИЯ |
| 1843 | Куриная грудка копченая в/у | кг | РОССИЯ |
| 2399 | Сосиски говяжьи «Дымов» 580 гр | шт | РОССИЯ |
| 1239 | Бекон нарезка с/к, в/у, с/м ~1 кг/пач | кг | РОССИЯ |
| 1239 | Бекон Янтарный нарезка с/к, в/у, с/м ~0,5 кг/пач | кг | РОССИЯ |
| 1501 | Бекон свиной нарезка в/к 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
| 1502 | Бекон свиной нарезка с/к 0,5 кг | шт | СЛОВАКИЯ |
| 1779 | Буженина в/к | кг | РОССИЯ |
| 1779 | Буженина в/к «Клин» 0,55 кг | кг | РОССИЯ |
| 1542 | Ветчина из говядины (0,8 кг) Империя Вкуса | шт | РОССИЯ |
| 1542 | Ветчина из говядины (2,8 кг) Империя Вкуса | кг | РОССИЯ |
| 1544 | Ветчина из индейки (0,8 кг) Империя Вкуса | шт | РОССИЯ |
| 1545 | Ветчина из индейки (2,8 кг) Империя Вкуса | кг | РОССИЯ |
| 1542 | Ветчина из мяса кур Черкизово (2,9-3 кг) | кг | РОССИЯ |
| 1542 | Ветчина из свинины Милано «Дымов» | кг | РОССИЯ |
| 1547 | Ветчина из свинного окорока (2,8 кг) Империя Вкуса | кг | РОССИЯ |
| 1600 | Говядина в/к | кг | РОССИЯ |
| 1610 | Говядина тушеная ГОСТ в/с 325 гр | шт | РОССИЯ |
| 1763 | Колбаса Докторская Губернская (Черкизово) | кг | РОССИЯ |
| 1763 | Колбаса Докторская оригинальная (Черкизово) | кг | РОССИЯ |
| 314 | Колбаса Миланская с/к | кг | РОССИЯ |
| 1764 | Колбаса Пепперони | кг | РОССИЯ |
| 1764 | Колбаса Пепперони (нарезка) | кг | РОССИЯ |
| 1761 | Колбаса с/к | кг | РОССИЯ |
| 1771 | Колбаса Салями Чоризо | кг | РОССИЯ |
| 1772 | Колбаса Сервелат в/к | кг | РОССИЯ |
| 331 | Колбаски охотничьи вес. | кг | РОССИЯ |
| 1548 | Окорок Прошутто Alto Concetto (сыровяленая) 1-1,5 кг вес. | кг | РОССИЯ |
| 1548 | Окорок Прошутто Alto Concetto сыровяленый (нарезка) | кг | РОССИЯ |
| 2404 | Сардельки говяжьи | кг | РОССИЯ |
| 2254 | Свинина грудинка в/к | кг | РОССИЯ |
| 2256 | Свинина грудинка с/к | кг | РОССИЯ |
| 2257 | Свинина карбонат в/к | кг | РОССИЯ |
| 2267 | Свинина рулька в/к | кг | РОССИЯ |
| 2260 | Свинина шея «Дымов» в/к 0,35 кг | кг | РОССИЯ |
| 2260 | Свинина шея в/к | кг | РОССИЯ |
| 2401 | Сосиски «Венские» Черкизово | кг | РОССИЯ |
| 2401 | Сосиски «Кроха» Велком 440г | шт | РОССИЯ |
| 2401 | Сосиски баварские «Дымов» 600 гр | шт | РОССИЯ |
| 2399 | Сосиски говяжьи Черкизово | кг | РОССИЯ |
| 2401 | Сосиски молочные оригинальные (3 кг) Черкизово | кг | РОССИЯ |
| 2401 | /Сосиски Рублевские 480 гр | шт | РОССИЯ |
| 2404 | Сосиски сливочные Останкино | кг | РОССИЯ |
| 2749 | Утиная грудка копченая | кг | ВЕНГРИЯ |
