| Артикул | Наименование номенклатуры | Еденица измерения | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| 2777 | Фисташки жаренные | кг | АРГЕНТИНА |
| 2083 | Орех арахис (бланшированный) | кг | ИНДИЯ |
| 2093 | Орех арахис лепестки | кг | ТУРЦИЯ |
| 2082 | Орех арахис соленый | кг | РОССИЯ |
| 2086 | Орех грецкий Чили очищенный (1 сорт) | кг | ЧИЛИ |
| 2087 | Орех грецкий Экстра очищенный (1 сорт) | кг | РОССИЯ |
| 2088 | Орех кедровый | кг | РОССИЯ |
| 2089 | Орех кешью жаренный | кг | РОССИЯ |
| 2090 | Орех кешью очищенный | кг | ВЬЕТНАМ |
| 2092 | Орех миндаль жаренный | кг | ТУРЦИЯ |
| 2093 | Орех миндаль лепестки | кг | ТУРЦИЯ |
| 2094 | Орех миндаль сырой | кг | РОССИЯ |
| 2095 | Орех Пекан | кг | КАНАДА |
| 2096 | Орех фундук жаренный | кг | РОССИЯ |
| 2097 | Орех фундук не очищенный | кг | АЗЕРБАЙДЖАН |
| 2097 | Орех фундук сырой | кг | АЗЕРБАЙДЖАН |
| 2270 | Семечки подсолнечника очищенные | кг | РОССИЯ |
| 2271 | Семечки тыквы очищенные | кг | КИТАЙ |
| 2272 | Семя кунжута (белого) Экстра | кг | ИНДИЯ |
| 2273 | Семя кунжута (черного) | кг | РОССИЯ |
| 2777 | Фисташки очищеные | кг | АРГЕНТИНА |
| 2778 | Фисташки соленые | кг | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 1552 | Персик сушеный | кг | РОССИЯ |
| 1552 | Ананас сушеный | кг | РОССИЯ |
| 1552 | Бананы сушеные 0,1 кг | шт | РОССИЯ |
| 1552 | Вишня сушеная | кг | РОССИЯ |
| 1552 | Груша сушеная | кг | РОССИЯ |
| 1686 | Изюм белый б/к | кг | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 1687 | Изюм белый Голд б/к | кг | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 1689 | Изюм коричневый б/к | кг | РОССИЯ |
| 1705 | Инжир сушенный вес. | кг | ТУРЦИЯ |
| 1552 | Клубника вяленая | кг | РОССИЯ |
| 1748 | Клюква сушеная | кг | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
| 1839 | Курага | кг | ТУРЦИЯ |
| 1840 | Курага Люкс | кг | ТУРЦИЯ |
| 1552 | Малина сушеная 100 гр | шт | РОССИЯ |
| 2607 | Сухофрукты компотная смесь | кг | РОССИЯ |
| 2607 | Сухофрукты компотная смесь Экстра | кг | РОССИЯ |
| 2773 | Финики королевские 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
| 2773 | Финики с/к | шт | РОССИЯ |
| 2774 | Финики сушеные б/к | кг | КИТАЙ |
| 2805 | Цукаты из имбиря | кг | ТАИЛАНД |
| 2805 | Цукаты кубики | кг | ТАИЛАНД |
| 2823 | Чернослив б/к | кг | АРГЕНТИНА |
| 2823 | Чернослив Люкс | кг | АРГЕНТИНА |
| 2844 | Шиповник сушеный | кг | РОССИЯ |
| 1552 | Яблоки сушеные | кг | РОССИЯ |
