| Артикул | Наименование номенклатуры | Еденица измерения | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| 2613 | Сыр Гауда «Oldenburger» 48% 3.5 кг | кг | АРГЕНТИНА |
| 2624 | Сыр Моцарелла для пиццы TOPPING 46 % вес. | кг | РОССИЯ |
| 861 | Сыр Мраморный | кг | УРУГВАЙ |
| 2631 | Сыр плавленый «Дружба» 50 % 0,1 кг | шт | РОССИЯ |
| 2632 | Сыр Рикотта «Unagrande» 45% 0,25 кг | шт | РОССИЯ |
| 2632 | Сыр Рикотта «Unagrande» 45% 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
| 2657 | Сыр Тильзитер вес. | кг | РОССИЯ |
| 2658 | Сыр Эмменталь 45 % 3,5 кг | кг | АРМЕНИЯ |
| 2673 | Сырок творожный глазированный Александров 5% 50 гр | шт | РОССИЯ |
| 2676 | Творог натуральный 9% вес. | кг | РОССИЯ |
| 2609 | Сыр Адыгейский 45% | кг | РОССИЯ |
| 868 | Сыр Блю Чиз | кг | РОССИЯ |
| 2610 | Сыр мягкий Бри м.д.ж. 50% 0,125 кг | шт | АРМЕНИЯ |
| 2611 | Сыр брынза «Сербская» 45 % 0,45 кг | шт | СЕРБИЯ |
| 844 | Сыр «Вurrata» 200 г | шт | РОССИЯ |
| 844 | Сыр «Вurrata» мини 125 гр | шт | РОССИЯ |
| 2613 | Сыр Гауда 45 % 2,5 кг | кг | РОССИЯ |
| 2613 | Сыр Гауда Biberland | кг | АРГЕНТИНА |
| 2614 | Сыр Голландский 45 % | кг | РОССИЯ |
| 2615 | Сыр Горгонзола | кг | БРАЗИЛИЯ |
| 2617 | Сыр мягкий Камамбер м.д.ж.50% 0,125 кг | шт | РОССИЯ |
| 2618 | Сыр Козий вес | кг | РОССИЯ |
| 2656 | Сыр копченый | кг | РОССИЯ |
| 2632 | Сыр Кремчиз «Unagrande» 500 гр | шт | РОССИЯ |
| 2632 | Сыр «Cream Cheese» 69% 1,5 кг | шт | РОССИЯ |
| 1980 | Сыр мягкий Кремчиз 70 % «CooKing» 2,25 кг | шт | ГРЕЦИЯ |
| 2621 | Сыр Маасдам 45% | кг | РОССИЯ |
| 2622 | Сыр Маскарпоне «Гальбани» 80 % 0,5 кг | шт | СЕРБИЯ |
| 2623 | Сыр Моцарелла «Galbani»125 г | шт | РОССИЯ |
| 2624 | Сыр Моцарелла для пиццы «La Paulina» 41,5 % (3-4 кг/брус) | кг | АРГЕНТИНА |
| 2625 | Сыр Моцарелла для пиццы BONFESTO 40%, 1кг | кг | БЕЛАРУСЬ |
| 2624 | Сыр Моцарелла для пиццы TROPALINI 46 % вес. | кг | РОССИЯ |
| 2626 | Сыр Моцарелла мини «Galbani»150 г | шт | РОССИЯ |
| 864 | Сыр Пармезан ГОЙЯ 35 % | кг | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 2628 | Сыр Пармезан импортный | кг | АРМЕНИЯ |
| 2628 | Сыр Пармезан Джугас | кг | АРМЕНИЯ |
| 2628 | Сыр Пармезан Дольче 34 % вес. | кг | АРМЕНИЯ |
| 2628 | /Сыр Пармезан Золото Европы 45% | кг | АРМЕНИЯ |
| 868 | Сыр плавленый «Виола» пл/б 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
| 2631 | Сыр плавленый «Дружба» 60 % пл/б 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
| 2631 | Сыр плавленый «Карат» пл/б 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
| 868 | Сыр плавленый сливочный треуг. Хохланд 140 гр | шт | РОССИЯ |
| 2632 | Сыр Рикотта «Bonfesto» 40% 0,25 кг | шт | РОССИЯ |
| 2633 | Сыр Российский 50 % | кг | РОССИЯ |
| 2637 | Сыр Сиртаки для греческого салата 55 % 0,5 кг | шт | ЕГИПЕТ |
| 2620 | Сыр «Скаморца» копч. 0,150 кг | шт | РОССИЯ |
| 2620 | Сыр «Скаморца» копч. 0,235 кг | шт | РОССИЯ |
| 2637 | Сыр сливочный «Bake’nRoll» 25% 1,5кг | шт | ЕГИПЕТ |
| 2620 | Сыр «Страчателла» 0,2 кг | шт | РОССИЯ |
| 2639 | Сыр Сулугуни в россоле вес. | кг | РОССИЯ |
| 2641 | Сыр Сулугуни копченый в/у | кг | РОССИЯ |
| 2645 | Сыр творожно-сливочный «Almette»60%, 150г | шт | РОССИЯ |
| 2645 | Сыр творожный «Креметте» 65% 2 кг | шт | РОССИЯ |
| 2648 | Сыр «Тофу» соевый твердый 297 г | шт | ЯПОНИЯ |
| 2649 | Сыр Фетакса 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
| 2608 | Сыр Hochland для сендвичей 150 г | шт | РОССИЯ |
| 2650 | Сыр Чеддер 45% | кг | РОССИЯ |
| 2608 | Сыр Чеддер Hochland для сендвичей 1,033 кг | шт | РОССИЯ |
| 2655 | Сыр Чечил копченый (косичкой) | кг | РОССИЯ |
| 2657 | Сыр Эдам 45 % (3,5 кг/блок) | кг | РОССИЯ |
| 2658 | Сыр Эмменталлер 45 % 3,5 кг | кг | АРМЕНИЯ |
| 2670 | Творог «Благода» 7,5% 180 гр | шт | РОССИЯ |
| 2670 | Творог «Благода» обезжиренный 2% 180 гр | шт | РОССИЯ |
| 2670 | Творог «Простоквашино» 9% 220 г | шт | РОССИЯ |
| 2673 | Творог «Росагроэкспорт» 9% 180 г | шт | РОССИЯ |
| 2676 | Творог 9% вес. | кг | РОССИЯ |
| 2676 | Молокосодержащий продукт с ЗМЖ, произведенный по технологии творога 9% | кг | РОССИЯ |
| 2673 | Творожная масса 100 г | шт | РОССИЯ |
| 701 | Сметана «Альпийская коровка» 30% 900 г | шт | РОССИЯ |
| 705 | Сметана «Домик в деревне» 15 % 180 г | шт | РОССИЯ |
| 1711 | Йогурт Активия натуральный 3,5 % 150 г | шт | РОССИЯ |
| 1712 | Йогурт Активия натуральный 3,5 % 870 г | шт | РОССИЯ |
| 1712 | Йогурт Активия фруктовый 2% 290 г | шт | РОССИЯ |
| 1714 | Йогурт Активия фруктовый 3,5 % 150 г | шт | РОССИЯ |
| 1711 | Йогурт Греческий 4% 120 гр | шт | РОССИЯ |
| 1741 | Кефир «Домик в деревне» 1 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 1742 | Кефир «Домик в деревне» 2.5 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 1744 | Кефир «Домик в деревне» 3,2 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 1745 | Кефир «Простоквашино» 2,5 % 0,930 л | шт | РОССИЯ |
| 2731 | Мацони «Чистая линия» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
| 2222 | Ряженка «Домик в деревне» 3,2 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 690 | Сливки «VALIO» 36% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2335 | Сливки «Белый город» 33% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2328 | Сливки «Касель» 29% 1 л | шт | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
| 2330 | Сливки «Пармалат» 35% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2331 | Сливки «Петмол» 11% 0,5 л | шт | РОССИЯ |
| 2332 | Сливки «Петмол» 22% 0,5 л | шт | РОССИЯ |
| 2333 | Сливки «Петмол» 22% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2334 | Сливки «Петмол» 33% 0,5 л | шт | РОССИЯ |
| 2335 | Сливки «Петмол» 33% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2330 | Сливки «Промилкер» 10% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2333 | Сливки «Чудское Озеро» 22% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2333 | Сливки «Чудское Озеро» 35% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2333 | Сливки «Чудское Озеро» 38% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2336 | Сливки взбитые в баллонах 26% ж. 250 мл | шт | ИТАЛИЯ |
| 2335 | Сливки Master Gourmet gold 33,5% 1 л | шт | ИТАЛИЯ |
| 2337 | Сливки растительные для взбивания «Шантипак» 26% 1л | шт | РОССИЯ |
| 2333 | Сливки Свежее Завтра 34% 1 л | шт | РОССИЯ |
| 714 | Сметана 42% 0,5 л | шт | РОССИЯ |
| 705 | Сметана «Домашняя буренка» 20 % 400 г | шт | РОССИЯ |
| 705 | Сметана «Домик в деревне» 15 % 300 г | шт | РОССИЯ |
| 705 | Сметана «Домик в деревне» 20 % 300 г | шт | РОССИЯ |
| 710 | Сметана «Президент» 30 % 350 г | шт | РОССИЯ |
| 2342 | Сметана «Простоквашино» 15 % 315 гр | шт | РОССИЯ |
| 2343 | Сметана «Простоквашино» 20 % 315 гр | шт | РОССИЯ |
| 711 | Сметана «Простоквашино» 25 % 315 гр | шт | РОССИЯ |
| 2340 | Сметанный продукт «Альпийская коровка» 20% 500г | шт | РОССИЯ |
| 2339 | Сметанный продукт 20% ведро 3кг | шт | РОССИЯ |
| 701 | Сметанный продукт «Альпийская коровка» 20% 5 кг | шт | РОССИЯ |
| 701 | Сметанный продукт «Альпийская коровка» 20% 900 г | шт | РОССИЯ |
| 2340 | Сметанный продукт «Альпийская коровка» 30% 5 кг | шт | РОССИЯ |
| 701 | Сметанный продукт «Альпийская коровка» 20% 900 г | шт | РОССИЯ |
| 469 | Масло сливочное «Тысяча Озер» 82,5 % 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
| 2000 | Масло сливочное «Экомилк» 0,45 кг 82,5 % | шт | РОССИЯ |
| 2000 | Масло сливочное 82,5 % вес. | кг | РОССИЯ |
| 2000 | Спред «Земляночка» 82,5 % в/с вес. | кг | РОССИЯ |
| 470 | Масло сливочное порционное 82,5 % 15 гр. | шт | РОССИЯ |
| 2032 | Молоко ультрапастеризованное 3,2 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 497 | Молоко «Вкусняев» 3,2 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2019 | Молоко «Домик в деревне» 6% 0,95 л | шт | РОССИЯ |
| 2020 | Молоко «Пармалат» 0,5 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2021 | Молоко «Пармалат» 1,8 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2022 | Молоко «Пармалат» 3,5 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 2024 | Молоко «Промилкер» 3,2 % 1 л | шт | РОССИЯ |
| 505 | Молоко вареное сгущ. «Густияр» 370 г | шт | РОССИЯ |
| 2026 | Молоко вареное сгущенное «Алексеевское» 370 г | шт | РОССИЯ |
| 2027 | Молоко кокосовое «ALPRO» 1000 мл | шт | ТАИЛАНД |
| 507 | Молоко миндальное 1 л «Альпро» | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 507 | Молоко миндальное 1 л «Альпро» for Professionals | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 2027 | Молоко овсяное «ALPRO» 1000 мл | шт | ТАИЛАНД |
| 2027 | Молоко рисовое «ALPRO» 1000 мл | шт | ТАИЛАНД |
| 2029 | Молоко сгущ. «ГОСТ» с сахаром 8,5 % 380 г | шт | РОССИЯ |
| 2029 | Молоко сгущ. «ГОСТ» с сахаром пл/б 1кг | шт | РОССИЯ |
| 2030 | Молоко сгущ. «Рогачев» 280 г с сахаром 8,5 % мяг/уп | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 2030 | Молоко сгущ. «Рогачев» 380 г с сахаром 8,5 % ж/б | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 2026 | Молоко сгущенное «Алексеевское» 380 г | шт | РОССИЯ |
| 2031 | Молоко соевое 1 л «Альпро» | шт | БЕЛАРУСЬ |
| 514 | Молоко сухое «Славянская Трапеза» 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
| 1971 | Маргарин «Пышка» 250 г | шт | РОССИЯ |
| 1971 | Маргарин Сливочник столовый 40% 180 гр | шт | РОССИЯ |
