| Артикул | Наименование номенклатуры | Еденица измерения | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| 2786 | Пирожки с грибами | шт | РОССИЯ |
| 2786 | Пирожки с картофелем и грибами | шт | РОССИЯ |
| 2789 | Хлеб «Столичный» формовой 0,68 кг/уп | шт | РОССИЯ |
| 2795 | Хлеб Тостовый «Особый» 0,4 кг | шт | РОССИЯ |
| 1492 | Багет французский | шт | РОССИЯ |
| 1492 | Багет французский 2*125 г | шт | РОССИЯ |
| 1492 | Багет дворянский | шт | РОССИЯ |
| 1492 | Багет французский темный | шт | РОССИЯ |
| 155 | Батон «Нарезной» нарезанный в упаковке | шт | РОССИЯ |
| 1852 | Лаваш армянский (для шаурмы) 10шт/уп | уп | РОССИЯ |
| 1853 | Лаваш армянский (тонкий) | шт | РОССИЯ |
| 1865 | Лепешка арабская Пита | шт | РОССИЯ |
| 1866 | Лепешка Тандырная | шт | РОССИЯ |
| 156 | Батон нарезной (0,4кг/уп) в упаковке | шт | РОССИЯ |
| 2786 | Хлеб «Бородинский» формовой 0,7 кг/уп | шт | РОССИЯ |
| 2787 | Хлеб «Дарницкий» формовой в упаковке 0,65 кг | шт | РОССИЯ |
| 2794 | Хлеб «Зерновой» нарезаный 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
| 2788 | Хлеб «Столичный» круглый 0,68 кг/уп | шт | РОССИЯ |
| 2795 | Хлеб Тостовый «Молочный» 0,5 кг | шт | РОССИЯ |
| 2792 | Хлеб Американский сандвич Харрис 0,47 кг семь злаков | шт | РОССИЯ |
| 2793 | Хлеб Американский сандвич Харрис 0,515 кг с отрубями | шт | РОССИЯ |
| 2790 | Хлеб Американский сандвич Харрис 0,47 кг пшеничный | шт | РОССИЯ |
| 2791 | Хлеб Американский сандвич Харрис 0,47 кг ржаной | шт | РОССИЯ |
| 70 | Багет сэндвичный 110 гр/20 шт с/м | шт | РОССИЯ |
| 15 | Багет французский с/м (0,260 кг/30 шт) | шт | РОССИЯ |
| 15 | Багет южный с/м (0,260 кг/30 шт) | шт | РОССИЯ |
| 77 | Булочка «Баварская» №300 (0,040 кг/80 шт) | шт | РОССИЯ |
| 77 | Булочка «Датская» с кунжутом 160 мм (0,060 кг/60 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 1150 | Булочка № 301 «Французская» (40 гр/160 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 1151 | Булочка № 301 «Французская» (40 гр/80 шт) | шт | РОССИЯ |
| 1151 | Булочка № 302 «Французская» с кунжутом (40 гр/80 шт) | шт | РОССИЯ |
| 1152 | Булочка № 305 с солодом и кориандром (40 гр/80 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 1153 | Булочка № 306 мультизлаковая (80 шт/кор) 40 г | шт | РОССИЯ |
| 1158 | Булочка для гамбургера с кунжутом (52 гр/96 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 1161 | Булочка для гамбургера с кунжутом чёрная №384 125 мм (80 гр/30 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 1158 | Булочка для гамбургера без кунжута №370 (52 гр/30 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 1160 | Булочка для гамбургера без кунжута №376 125 мм (80 гр/30 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 1160 | Булочка для гамбургера с кунжутом 125 мм (82 гр/40 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 1158 | Булочка для гамбургера с кунжутом №371 (52 гр/30 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 2719 | Кармашки Тако кукурузные «Santa Maria» 135 г | уп | РОССИЯ |
| 1258 | Круассаны (60 гр.* 52 шт/уп) | шт | РОССИЯ |
| 2719 | Тортилья мультизлаковая 250 г (10дюймов) | шт | РОССИЯ |
| 2719 | Тортилья пшеничная (24 см/10 дюймов) (12 шт/уп) | шт | РОССИЯ |
| 2720 | Тортилья пшеничная (30,48 см/12 дюймов) (5 шт/кор) | шт | РОССИЯ |
| 2720 | Тортилья пшеничная черная | шт | РОССИЯ |
| 2719 | Тортилья сырная (24 см/10 дюймов) (12 шт/уп) | шт | РОССИЯ |
| 1464 | Чиабатта темная (110 гр/40 шт/кор) с/м | шт | РОССИЯ |
| 1464 | Чиабатта светлая (110 гр/40 шт/кор) с/м | шт | РОССИЯ |
| 1464 | Чиабатта светлая (130 гр/36 шт/кор) с/м | шт | РОССИЯ |
| 1464 | Чиабатта мини светлая (70 гр/40шт/кор) с/м | шт | РОССИЯ |
| 1464 | Чиабатта светлая (230 гр/20 шт/кор) с/м | шт | РОССИЯ |
